|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
En helt anden (sjællandsk) slægt hedder også Saltensee (af Tystofte) | DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niels NN ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niels Nielsen ~ | NN | Lage Nielsen ~ | NN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* ca. 1241 | * ca. 1230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Nielsen ~ | NN | Jens Nielsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1307-1318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niels Eriksen ~ | Cathrine Timmesdatter | Karen Eriksdatter ~ | Holger Gregersen | Elsef Eriksdatter ~ | Knud Nielsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hørningholm* | Abildgaard | * 30/9 1339 | Krognos | † 24/9 eller 8/10 1338 | Manderup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
& Søholm | til Søholm | til Vidskøvle & Hejreholm | til Svanholm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1343-1360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | NN Pedersdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendelbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ før 1347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Hørsholm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jakob Nielsen | Erik Nielsen ~ | Ingeborg Pedersdatter | Ingeborg Nielsdatter ~ | Peder Offesen | Eline Nielsdatter ~ | Benedict Biug | Cecilie Nielsdatter ~ | Niels Knudsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af Magleby | til Hørningholm | Grubbe | Neb | til Hørningholm | Grubbe | til Hørningholm | Manderup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder | & Søholm | til Egede | Lensmand i Herlufmagle | til Gunderslevholm | & Søholm | til Svanholm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† ca. 1370 | Kendt1374 | for Skt. Clara kloster, Roskilde | † før 1391 | ~ 1346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opretter alter i Roskilde Domkirke | Gik i klostret 1421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† før 22/3 1380 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Anders Jepsen | ~ | Bo Dyre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunge | Due (Glob) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ før 1410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |